序号 | 项 目 | 内 容 | ||
1.1、基本参数 | ||||
垂直升降货柜 | ||||
1.1.1 | 数量 | |||
1.1.2 | 库体外形 | 长3522mm×进深2450mm×高5060mm | ||
1.1.4 | 托盘(L*W*H) | 3000mm×680mm×75mm | ||
1.1.5 | 存储能力/托盘 | 满载22200Kg | ||
1.1.6 | 托盘数量 | 37只 | ||
1.1.6 | 托盘承载 | 600kg | ||
1.1.7 | 托盘物料存放 | |||
1.1.8 | 占地面积 | ≈8.7㎡/台 | ||
1.1.9 | 每根承重立柱 | 150*150 | ||
1.1.10 | 柜体自重/台 | 4200Kg/台 | ||
1.1.11 | 平均地面静载荷 | 3800Kg/㎡ | ||
1.2、技术参数 | ||||
1.2.1 | 提升速度 | 满载0.8m/s,空载1.0m/s; | ||
1.2.2 | 提取速度 | 满载0.3m/s, 空载0.4 m/s | ||
1.2.3 | 整机噪声 | 小于70dB | ||
1.2.4 | 存取时间 | 最近距离:25s ; 最远距离:58s ; 平均时间:45s | ||
1.2.5 | 设计结构 | 主体结构主要由框架、驱动系统、托盘、提升车、传动系统、自动门以及蒙皮等部分组成。 | ||
1.2.6 | 模块化设计 | 模块化设计,托盘支架与立柱采用挂接和螺栓方式连接,方便搬迁及可以通过增减相应部件改变库体高度及储存容量。 | ||
1.2.7 | 框架 | 库体由8根立柱、两侧连接横梁组成,采用螺栓连接方式,立柱为承载骨架,提供主要承力的基础,其它装置均以立柱为依附。 | ||
1.2.8 | 立柱 | 立柱截面150*150mm 厚度3mm,保证承载强度。 | ||
1.2.9 | 托盘 | 材料 | 托盘采用2.0镀锌板整体折弯成型,铆钉拉铆,外观美观,强度好。变形量≤5mm | |
搁置耳间距 | 25mm(可调),存储空间充分利用。 | |||
1.2.10 | 托盘搁架间距 | 50mm(根据货物尺寸调节) | ||
1.2.11 | 传动系统 | 传动方式 | 双组同步带传动,选用麦高迪品牌圆弧齿同步带 ;同步带较链条噪音更小,承载力强(单根30宽同步带最大牵引负荷6228N,破断力24912N) | |
驱动 | 采用SEW减速电机。 | |||
电机功率:5.5kw。 | ||||
1.2.12 | 防冲顶、防墩底功能 | 防冲顶、防墩底功能,当货物触及最高、最低警戒位时自动停止运行,避免货物或运行机构受损。 | ||
1.2.13 | 防坠落功能 | 本货柜设计采用两组(4条)同步带来提升和平衡提取器,采用12只导轨靠轮(单侧控制垂直方向布置4只,控制左右偏摆布置2只)保证提取器能沿着轨道升降运动。即使单侧任一条同步带意外断裂,导轨靠轮都能保证提取器水平不受影响,防止提取器和载物高空跌落。 | ||
1.2.14 | 自动门 | 系统自动控制开关设置操作权限,安装在存取口内侧,为上开方式。门关闭后,存取口形成独立的空间,方便存取操作,保证安全。 | ||
1.2.15 | 存取口 | 存取口数量:1个;存取口离地面高760mm左右, | ||
1.2.16 | 蒙皮 | 采用优质冷轧钢板制造(1.0mm,Q235-A),外形美观,表面喷塑,砂纹表面,耐磨抗腐蚀。库体由蒙皮封闭包围,具有防尘防盗功能。 | ||
左右两侧安排检修口,高度1.5米。 | ||||
1.2.17 | 外观颜色 | 颜色蓝白套色(外观颜色根据客户要求定制) | ||
1.2.18 | 安装固定 | 地面膨胀螺栓8 x M16*175; 柜体与建筑主梁固定(高度超过6米的) | ||
1.2.19 | 安装地平要求 | 4米范围内不大于10mm | ||
1.2.20 | 设备周边 | 设备左右各500mm维修空间(支持连体安装),背部与墙预留200mm,顶部预留200mm空间。 | ||
1.3、控制系统&软件 | ||||
1.3.1 | 操作方式 | 单货柜工控机操作(手动/自动模式),远程计算机集中自动控制。 | ||
1.3.2 | PLC | 采用西门子可编程控制器(PLC )为升降库控制核心部件,保证设备的稳定性和先进性,预留升级空间。 | ||
1.3.3 | 调速方式 | 采用矢量闭环变频器调速方式,变频器选用安川品牌。 | ||
1.3.4 | 高度测量光栅 | 采用莱恩/信索测量光栅。测量高度750mm,测量精度25mm。物品进入存取口时,自动测量物品高度,根据测量值和现在库内的存储情况,按空间利用率最高的原则为物品分配货位。最大货高700mm | ||
1.3.5 | 重量测量 | a>提取器电机通过电流变化换算托盘重量,对超重托盘进行报警提醒。 | ||
1.3.6 | 安全光栅 | 保护高度750mm,光轴间距40mm。 | ||
自动门关闭时,存取口外侧的光电保护系统不工作,能有效地防止操作者不经意地阻断光电系统从而使升降机紧急制动;自动门开启时,存取口外侧的光电保护系统开始工作。 | ||||
1.3.7 | 货位指示 | a. 工控机屏幕显示窗口托盘规划,并对需存取物品进行亮显提醒。 | ||
1.3.8 | 升降小车认址方式&精度 | 栅尺+槽型光电传感器、旋转编码器两种方式并用,防止因定位认址的检测元件自身故障时,造成升降车引发安全事故。定位精度+/-1mm。 | ||
1.3.9 | 电源 | a. 三相五线制,AC380V /10Kw / 50HZ | ||
b. 用户按货柜用电要求在货柜安装点 3 米内安装好电源配电箱,配电箱内为每台货柜配置独立空气断路器;带接地排; | ||||
货柜到电源配电箱之间若需要穿线管道或者桥架,由用户自行负责铺设。 | ||||
1.3.10 | 温度 | -10℃-45℃ | ||
1.3.11 | 湿度 | 20-95% | ||
1.3.12 | 温湿度&安全监控 | 无 | ||
1.3.13 | 是否防静电 | 否 | ||
1.4、计算机管理系统 | ||||
1.4.1 | 触摸键盘操作 | 1.每个存取口配置工控机15” 彩色触摸屏1台。 | ||
2.图形化界面;具有动态显示设备运行动画; | ||||
3.具有自动和手动模式操作; | ||||
4.能够完成单货柜的出入库、物料查询等功能; | ||||
5.方便单货柜物料盘点功能。 | ||||
1.4.2 | 计算机管理系统软件 | 自带单机版升降柜控制管理软件(免费);通用版WMS物资管理系统(选配); 可提供接口,与第三方软件对接。 | ||
WMS | ||||
1.4.2.1信息管理 | 管理软件可输入并查询名称、产品号、零件号、编号、实际库存量存放位置等相关参数。具备物料先进先出的取货顺序,按清单存取的功能,不需要操作者靠人工记忆,只要输入物品编号就可取出。 | |||
1.4.2.2检索功能 | 设备供模糊查询功能,用户只需输入相应关键字便可根据存放物品的名称、编号、描述等属性,检索物品数量、位置、重量、日期以及物料使用情况等信息,并能以报表形式分类输出和打印。 | |||
1.4.2.3查询功能 | 可以查询一年内的存放、取货的信息,并输出打印相关资料。可以按照物料信息、使用日期,操作人员的顺序生产电子表格,方便管理者对相应数据进行统计分析,统筹管理。 | |||
1.4.2.4权限功能 | 设置不同级别的使用用户,拥有不同的使用权限。在实际使用中会出现限定托盘使用人员的情况,垂直升降货柜具有密码保护功能,可以设定托盘的操作人员范围亦可指定用户可以操作的托盘编号。多级分层管理物品或资料,提高货物管理安全性。并可根据客户需求,录入工卡、指纹等信息实现更高等级的安全防护。 | |||
1.4.2.5丰富的接口 | 设备具备计算机接口,可连接打印机、条码标识器、RFID、鼠标键盘等计算机等外部设备。 | |||
1.4.2.6动画显示 | 操作界面显示托盘分布及运行,并能显示所需物料在托盘的具体位置。 | |||
1.4.2.7储位提醒及优化 | 当货位不足时,系统自动将托盘退回拣取口,并报警提示。长时间运行后,货柜自动对托盘进行货位优化整理,使货柜利用率达到最大。 | |||
1.5、售后服务 | ||||
1.5.1 | 交付资料 | 货柜验收合格后向用户提供操作使用说明书、货柜装配图册及货柜验收报告。 | ||
1.5.2 | 三包 | 自货柜验收合格之日起保修一年。在质保期内提供免费上门服务,质保期外提供终身有偿服务。 | ||
1.5.3 | 备件备品 | 托盘滑块,挂钩组件 | ||
1.5.4 | 培训 | 对机电工程师和操作工进行三天左右时间培训,培训内容为机械及电气结构介绍和操作(调试过程中培训为主)。 | ||
1.5.5 | 供货周期 | 自收到预付款之日起40日内发货(具体交付周期由合同约定)。 | ||
1.5.6 | 维保响应 | 接到用户报修电话2小时内响应,由专业工程师对提出的问题作出在线解决指导;对于客户无法解决的,24小时内派工程师到现场处理。 |
版权所有 © 安徽禾舟智能科技有限公司 皖ICP备2024065684号-1